Laporan uji semprotan uyah netral
Basis pamriksa lan pambijiModel lan jeneng instrumen | EN ISO 9227 Uji semprotan uyah (NSS)GB/T 6461 Rating spesimen lan spesimen sawise tes karat logam lan lapisan anorganik liyane ing substrat logamRuang uji semprotan uyah WX-110B | |||
Syarat Tes:1. Suhu kamar semprotan uyah 35±2 ℃ 2. Nglumpukake Konsentrasi NaCl 50±5g/L 3.Solusi Nilai PH 6.5-7.2 4. Volume semprotan saben area 80 cm2 yaiku 1-2ml / 80cm2.h | ||||
Tanggal tes | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Syarat tes | Sawise 2056h, ora ana teyeng abang katon ing sampel | Asil tes | Sawise 2056h, ora ana teyeng abang katon ing sampel. | |
Foto sadurunge tes | | Foto sawise tes | ||
Asil tes | Sawise 2056h, ora ana teyeng abang katon ing sampel. |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita